Krycí délka a vzdálenost latí
Níže uvádíme informace ke krycí délce a vzdálenosti latí pro jednotlivé produktové řady betonových tašek Terran. V posledním sloupci tabulek je uveden taktéž počet tašek na m2.
Danubia®, Coppo®
Délka střešních tašek je u každého typu 42 cm. Překrytí závisí na sklonu střechy. V závislosti na této skutečnosti ani spotřeba tašek na m2 není vždy 10 kusů.
SYNUS, Danubia
Sklon střechy | Druh podstřeší | Minimální překrytí | Maximální vzdálenost latí | Doporučená vzdálenost okapní latě | Doporučená vzdálenost hřebenové latě | Spotřeba tašek (ks/m2) |
10-13,9° | vodotěsné | 10 cm | 32 cm | 35 cm | 5,0 cm | 10,58 |
14-21,9° | těsné | 10 cm | 32 cm | 33 cm | 5,0 cm | 10,58 |
22-29,9° | standardní | 9 cm | 33 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 |
Nad 30° | standardní | 8 cm | 34 cm | 33 cm | 4,0 cm | 9,80 |
Coppo
Sklon střechy | Druh podstřeší | Minimální překrytí | Maximální vzdálenost latí | Doporučená vzdálenost okapní latě | Doporučená vzdálenost hřebenové latě | Spotřeba tašek (ks/m2) |
10-13,9° | vodotěsné | 10 cm | 32 cm | 35 cm | 5,0 cm | 10,58 |
14-21,9° | těsné | 10 cm | 32 cm | 33 cm | 5,0 cm | 10,58 |
22-29,9° | standardní | 9 cm | 33 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 |
Nad 30° | standardní | 8 cm | 34 cm | 33 cm | 4,0 cm | 9,80 |
Při kalkulaci vzdálenosti latí v jednotlivých kategoriích jsme vzali v úvahu vzdálenost okapové latě 33 cm a vzdálenost hřebenové latě 5 cm v závislosti na sklonu střechy. Výsledky jsme vypočítali podle následujícího vzorce:
Délka překrytí = e + (n - 1) × LT + g
Kde:
- e = vzdálenost okapové latě (cm)
- n = počet řad tašek (ks)
- LT = vzdálenost latí (cm)
- g = vzdálenost hřebenové latě (cm)
Upozornění! Ke krycí délce je třeba připočítat i nárůst délky vyplývající z rozměrů kontralatě.
Rundo®, Zenit®
Délka tašek u každého typu je 42 cm. Překrytí závisí na sklonu střechy, což přináší různé vzdálenosti latí. Nejmenší dovolené překrytí je 11 cm. Spotřeba střešních tašek je v závislosti na sklonu střechy 11-12 ks/m2.
Rundo
Sklon střechy | Druh podstřeší | Minimální překrytí | Maximální vzdálenost latí | Doporučená vzdálenost okapové latě | Doporučená vzdálenost latě hřebenáče | Spotřeba tašek (ks/m2) |
20-21,9° | vodotěsné | 14 cm | 28 cm | 34 cm | 5,0 cm | 11,90 |
22-29,9° | těsné | 14 cm | 28 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,90 |
30-34,9° | standardní | 13 cm | 29 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,49 |
35-44,9° | standardní | 12 cm | 30 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,11 |
nad 45° | standardní | *11 cm | *31 cm | 30 cm | 5,0 cm | 10,75 |
*připevnění pomocí příchytky
Zenit
Sklon střechy | Druh podstřeší | Minimální překrytí | Maximální vzdálenost latí | Doporučená vzdálenost okapové latě | Doporučená vzdálenost latě hřebenáče | Spotřeba tašek (ks/m2) |
20-21,9° | vodotěsné | 14 cm | 28 cm | 34 cm | 5,0 cm | 11,90 |
22-29,9° | těsné | 14 cm | 28 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,90 |
30-34,9° | standardní | 13 cm | 29 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,49 |
35-44,9° | standardní | 12 cm | 30 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,11 |
nad 45° | standardní | *11 cm | *31 cm | 30 cm | 5,0 cm | 10,75 |
*připevnění pomocí příchytky
Při kalkulaci vzdálenosti latí v jednotlivých kategoriích jsme vzali v úvahu vzdálenost okapové latě 30 cm a vzdálenost hřebenové latě 5 cm v závislosti na sklonu střechy. Výsledky jsme vypočítali podle následujícího vzorce:
Délka překrytí = e + (n - 1) × LT + g
Kde:
- e = vzdálenost okapové latě (cm);
- n = počet řad tašek (ks);
- LT = vzdálenost latí (cm);
- g = vzdálenost hřebenové latě (cm)
Upozornění! Ke krycí délce je třeba připočítat i nárůst délky vyplývající z rozměrů kontralatě.
Minimální sklon střechy pro betonové tašky se dozvíte z tabulky výše.